Описание
| Технические характеристики | F 40 E EFI |
|
Максимальная мощность, л.с/кВт:
|
40/29,4 |
| Максимальные обороты: | 5500-6000 |
| Число цилиндров: | 3 (в ряд) |
| Рабочий объём, см.куб: | 747 |
| Диаметр Х ход поршня, мм: | 65Х75 |
| Система впуска: | Два клапана с верхним распредвалом |
| Выхлопная система: | Через винт |
| Система смазки: | Мокрый картер |
| Охлаждение: | Вода + термостат |
| Зажигание: | Индуктивное с электронным блоком управления (ЕСМ 555) |
| Запуск: | Электрический |
| Передаточное отношение: | 2,00:1 |
| Передачи: | Передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления: | Румпель или дистанционно |
| Регулировка дифферента: | Ручная пневмогидравлическая или электрогидравлическая |
| Длина приводного вала, мм: | Короткий 381, длинный 508 |
| Системы предупреждения: | Система наблюдения за параметрами двигателя SmartCraft |
| Топливный бак, л: | Стандарт 25 |
| Сухой вес, кг: | 106 |
| Стандартный винт: | См. справочник по подбору винтов |
| Система SmartCraft: | Опция |
| Гарантия: | 2 года |
| Система SmartCraft: | Опция |
| Гарантия: | 2 года |


Обзоры
Отзывов пока нет.