Описание
| Технические характеристики | 250 XL OptiMax |
| Максимальная мощность, л.с/кВт: | 250/186 |
| Максимальные обороты: | 5500-6000 |
| Число цилиндров: | 6 (V-образно) |
| Рабочий объём, см.куб: | 3032 |
| Диаметр Х ход поршня, мм: | 92 x 76 |
| Система впуска: | Двухступенчатый прямой впрыск топлива |
| Выхлопная система: | Через винт |
| Система смазки: | Управляемый компьютером маслонасос |
| Охлаждение: | Вода + термостат + регулятор давления |
| Зажигание: | Электронное бесконтактное |
| Запуск: | Электростартер |
| Передаточное отношение: | 1.75:1 |
| Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления: | Дистанционное |
| Регулировка дифферента: | Электрогидравлическая в стандартной комплектации |
| Длина приводного вала, мм: | 635/762 |
| Системы предупреждения: | Система защиты двигателя ENGINE GUARDIAN |
| Топливный бак, л: | Выборочный |
| Сухой вес, кг: | 229 |
| Система SmartCraft: | Опция |
| Стандартный винт: | См. справочник по подбору винтов |
| Гарантия: | 3 года |
| Модификации: | 250 XXL OPTIMAX |
| 250 CXL OPTIMAX | |
| 250 CXXL OPTIMAX |


Обзоры
Отзывов пока нет.